ご注文フォーム
商品選択
金歳堂オリジナル
海鮮
商品名 | 単価 | 個数 |
---|---|---|
海鮮味くらべ人気 | 2,480円 | |
お好み丼(大)人気 | 2,480円 | |
お好み丼(小)人気 | 1,980円 | |
かに弁当 | 1,380円 | |
生うに3色丼【在庫少/要問合せ】(大) | 要問合 | |
生うに3色丼【在庫少/要問合せ】(小) | 要問合 | |
蒸うに3色丼(大) | 2,480円 | |
蒸うに3色丼(小) | 1,980円 | |
生うに・いくら丼【在庫少/要問合せ】(大) | 要問合 | |
生うに・いくら丼【在庫少/要問合せ】(小) | 要問合 | |
蒸うに・いくら丼(大) | 2,480円 | |
蒸うに・いくら丼(小) | 1,980円 | |
生うに丼【在庫少/要問合せ】 | 要問合 | |
蒸うに丼(大) | 2,480円 | |
蒸うに丼(小) | 1,980円 | |
いくら丼(大) | 2,480円 | |
いくら丼(小) | 1,980円 | |
サーモン丼 | 1,500円 | |
味くらべ弁当 | 1,480円 | |
かにうに弁当 | 1,480円 | |
かにいくら弁当 | 1,480円 | |
ずわい豪快弁当 | 2,500円 | |
彩り弁当 | 1,980円 | |
北海三昧 | 3,800円 | |
ズワイ炊き込みご飯弁当 | 1,380円 | |
タラバとズワイの炊き込みご飯弁当 | 2,480円 | |
炙りサーモン・いくら弁当 | 1,480円 |
巻き寿司
商品名 | 単価 | 個数 |
---|---|---|
白老牛ロール | 1,430円 | |
かにの太巻き | 980円 | |
いなり寿司 | 400円 | |
ほたて棒寿司 | 1,390円 | |
たらば棒寿司 | 3,500円 |
おにぎり
商品名 | 単価 | 個数 |
---|---|---|
白おにぎり(知床産鮭の山漬け) | 280円 | |
白おにぎり(山わさび&白老牛) | 280円 | |
白おにぎり(山わさび&チーズ) | 280円 | |
白おにぎり(マヨザンギ) | 250円 | |
白おにぎり(ツナマヨ) | 250円 | |
白おにぎり(うめ) | 220円 | |
白おにぎり(こんぶ) | 220円 | |
釜めしおにぎり(いくら) | 430円 | |
釜めしおにぎり(タラバマヨ) | 400円 | |
釜めしおにぎり(ウニマヨ) | 400円 | |
釜めしおにぎり(ホタテ) | 400円 | |
釜めしおにぎり(ズワイマヨ) | 350円 | |
釜めしおにぎり(具なし) | 320円 |
釜めし
商品名 | 単価 | 個数 |
---|---|---|
釜めし ウニいくら | 1,800円 | |
かに釜めし ずわいがに | 1,400円 | |
釜めし ホタテ | 1,350円 |
肉
商品名 | 単価 | 個数 |
---|---|---|
白老牛弁当人気 | 1,430円 | |
ジンギスカン弁当 | 1,140円 | |
豚生姜焼弁当 | 940円 |
サイドメニュー
商品名 | 単価 | 個数 |
---|---|---|
ザンギ単品 | 290円 |
団体・仕出し弁当
商品名 | 単価 | 個数 |
---|---|---|
オードブル | 4,320円 | |
幕ノ内御膳 | 1,080円 | |
海鮮生ちらし御膳 | 2,160円 | |
海鮮生ちらしと白老牛御膳 | 2,700円 | |
白老牛御膳 | 2,160円 | |
ばらちらし御膳 | 1,620円 |
佐藤水産
商品名 | 単価 | 個数 |
---|---|---|
佐藤水産のいくら石狩鮨人気 | 1,250円 | |
佐藤水産の石狩鮨人気 | 1,100円 | |
佐藤水産の鯖さざ浪押鮨 | 1,000円 | |
佐藤水産の鮭祭り弁当 | 1,200円 | |
佐藤水産の鮭ルイベ漬盛弁当 | 1,480円 | |
佐藤水産の帆立うにめし | 1,150円 | |
佐藤水産のこだわりうにいくら | 2,160円 | |
佐藤水産の北海海鮮ちらし | 1,350円 | |
佐藤水産の鮭いくら弁当 | 1,480円 | |
佐藤水産のかにめし | 1,350円 | |
佐藤水産の北の海幸づくし | 1,450円 | |
佐藤水産の円むすび | 880円 | |
佐藤水産のかにいなり | 900円 | |
佐藤水産の海鮮釜めし | 1,050円 | |
佐藤水産のさざ浪弁当 | 930円 |